Предприятие Гермес-Урал занимается производством аппаратов для газовых и жидких сред с номинальными объемами от 2 до 100 куб.м, с условными давлениями от 0,8 до 2,5 Мпа и температурами сред от минус 60 до 300 градусов Цельсия, предназначаются для применения в технологических установках, применяемых в нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газовой отраслях промышленности.
Класс опасности рабочих сред – 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007
- Тип 1 — Аппараты горизонтальные для жидких сред
- Тип 2 — Аппараты вертикальные для жидких сред
- Тип 3 — Аппараты вертикальные для газовых сред
Технические характеристики
Основные параметры и размеры аппаратов Тип 1
Объем, м3 | Давление условное МПа (кгс/см²) | Двн, ММ | 1, мм | 11, мм | 12, мм | 13, мм | h, мм | L,мм | Н, мм | в, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,6(16) | 1200 | 3000 | 500 | 2000 | 800 | 822 | 3705 | 1990 | 1220 |
2,5 (25) | 826 | 3705 | 2000 | |||||||
8 | 1,0(10) | 1600 | 3300 | 650 | 1100 | 1022 | 4200 | 2390 | 1440 | |
1,6(16) | 1022 | 4200 | 2395 | |||||||
2,5 (25) | 1026 | 4210 | 2400 | |||||||
10 | 1,0(10) | 4400 | 700 | 3000 | 1022 | 5300 | 2390 | |||
1,6(16) | 1022 | 5300 | 2395 | |||||||
2,5 (25) | 1026 | 5310 | 2400 | |||||||
16 | 1,0(10) | 2000 | 4200 | 600 | 1500 | 1224 | 5305 | 2795 | 1790 | |
1,6(16) | 1228 | 5350 | 2800 | |||||||
2,5 (25) | 1228 | 5350 | 2800 | |||||||
20 | 1,0(10) | 5400 | 550 | 4300 | 1224 | 6500 | 2795 | |||
1,6(16) | 1228 | 6550 | 2800 | |||||||
2,5 (25) | 1228 | 6550 | 2800 | |||||||
25 | 1,0(10) | 2400 | 4500 | 750 | 3000 | 1800 | 1428 | 5845 | 3200 | 2140 |
1,6(16) | 1432 | 5850 | 3205 | |||||||
2,5 (25) | 1436 | 5860 | 3201 | |||||||
32 | 1,0(10) | 6000 | 4500 | 1428 | 7345 | 3200 | ||||
1,6(16) | 1432 | 7350 | 3205 | |||||||
2,5 (25) | 1436 | 7360 | 3201 | |||||||
50 | 1,0(10) | 9700 | 1500 | 6700 | 1428 | 11045 | 3200 | |||
1,6(16) | 1432 | 11050 | 3205 | |||||||
2,5 (25) | 1436 | 11050 | 3201 | |||||||
80 | 0,8 (8) | 3000 | 9800 | 1900 | 6000 | 2200 | 1730 | 11450 | 3800 | 2660 |
1,0(10) | 1738 | 11450 | 3805 | |||||||
1,6(16) | 1738 | 11455 | 3825 | |||||||
2,5 (25) | 1738 | 11505 | 3830 | |||||||
100 | 0,8 (8) | 12300 | 2150 | 8000 | 1732 | 13945 | 3805 | |||
1,0(10) | 1740 | 13945 | 3815 | |||||||
1,6(16) | 1740 | 13955 | 3815 | |||||||
2,5 (25) | 1750 | 14005 | 3830 | |||||||
200 | 1,0(10) | 3400 | 19800 | 3400 | 13000 | 2390 | 1941 | 21650 | 4215 | 3010 |
Основные параметры и размеры аппаратов Тип 2
Объем, м³ | Давление условное, МПа (кгс/см²) | Dвн, мм | Н1, мм | Н2, мм | Н, мм |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 (16) | 1000 | 2200 | 1075 | 3560 |
2,5 (25) | 1100 | 3600 | |||
4 | 1,6 (16) | 1200 | 3000 | 1100 | 4450 |
2,5 (25) | 1110 | 4465 | |||
6,3 | 1,0(10) | 1600 | 2500 | 1105 | 4055 |
1,6(16) | 1110 | 4060 | |||
2.5 (25) | 1125 | 4080 | |||
8 | 1,0(10) | 3300 | 1105 | 4855 | |
1,6(16) | 1110 | 4860 | |||
2,5 (25) | 1125 | 4880 | |||
10 | 1,0(10) | 4400 | 1105 | 5955 | |
1,6(16) | 1110 | 5960 | |||
2,5 (25) | 1125 | 5980 | |||
16 | 0,8 (8) | 2000 | 4200 | 1525 | 6275 |
1,0(10) | |||||
25 | 1,0(10) | 2400 | 4500 | 1555 | 6725 |
1,6(16) | 1535 | 6685 | |||
32 | 1,0(10) | 6000 | 1555 | 8225 | |
1.6(16) | 1565 | 8240 | |||
50 | 0,8 (8) | 9700 | 1535 | 11885 | |
1,0(10) | 1560 | 11935 | |||
1,6(16) | 1565 | 11940 | |||
80 | 0,8 (8) | 3000 | 9800 | 1570 | 12205 |
1,0(10) | 1580 | 12205 | |||
1,6(16) | 1585 | 12210 | |||
2.5 (25) | 1620 | 12270 | |||
100 | 0,8 (8) | 12300 | 1580 | 14705 | |
1,0(10) | 1580 | 14705 | |||
1,6(16) | 1595 | 14725 | |||
2.5 (25) | 1645 | 14785 |
Основные параметры и размеры аппаратов Тип 3
Объем, м3 | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dbh, мм | Н1, мм | Н2, мм | Н, мм |
---|---|---|---|---|---|
2 | i,6(i6) | 1000 | 2200 | 475 | 2960 |
2,5 (25) | 490 | 3000 | |||
4 | 1,6(16) | 1200 | 3000 | 575 | 3930 |
2,5 (25) | 580 | 3935 | |||
1,0(10) | 720 | 3670 | |||
6,3 | 1,6(16) | 2500 | 725 | 3675 | |
2,5 (25) | 730 | 3695 | |||
1,0(10) | 720 | 4470 | |||
8 | 1,6(16) | 1600 | 3300 | 725 | 4475 |
2,5 (25) | 730 | 4485 | |||
1,0(10) | 720 | 5575 | |||
10 | 1,6(16) | 4400 | 725 | 5580 | |
2,5 (25) | 750 | 5635 | |||
16 | 1,0(10) | 2000 | 4200 | 890 | 5640 |
1,6(16) | 915 | 5690 | |||
25 | 1,0(10) | 2400 | 4500 | 1100 | 6270 |
1,6(16) | 1105 | 6280 |
Отправить заявку на расчет
Отправьте заявку на расчет и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей заказа и расчета стоимости.
Смотрите также: